May 2016
Auctions in May 2016
No. | Object | Initial sale price, EUR |
The auction will be held |
---|---|---|---|
1 | Apartment (40,10 m², on the 1st floor of a one story wooden residential building); Adutiškio St. 4–3A, Vilnius |
7,841 | from 05/13/2016 9:00 AM until 05/16/2016 1:59 PM |
2 | Public toilet (40,77 m², one story brick building underground) with an assigned plot of land 0,0344 ha; Brolių St. 21A, Vilnius |
59,346 | from 05/13/2016 9:00 AM until 05/16/2016 1:59 PM |
3 | Building – boiler house (2,194.84 m², two story brick building); Administrative building (596.17 m², three story brick building); Gas control station (101.83 m², one story brick building); Warehouse (42.41 m², one story brick building); Workshop facilities (300.84 m², one story brick building); Yard structures (chimney flues); Granito St. 11, Vilnius The common use plot of land 11782/31023 (0.1782 ha) is assigned to these buildings. |
1,053,529 | from 05/13/2016 9:00 AM until 05/16/2016 1:59 PM |
4 | Excellent business investment – recreational building (3,148.31 m², four story brick building) with an assigned plot of land 0.7353 ha; Vytauto St. 32, Palanga |
4,288,450 | from 05/13/2016 9:00 AM until 05/16/2016 1:59 PM |
5 | Apartment (32,77 m², on the 1st floor of a one story brick residential building, emergency condition); Tilto St. 33B–10, Vilnius |
54,216 | from 05/13/2016 9:00 AM until 05/16/2016 1:59 PM |
6 | Non-residential premises –warehouse (24,18 m², on the 1st floor of a one story brick building); Latgalių St. 5–102, Vilnius |
6,600 | from 05/13/2016 9:00 AM until 05/16/2016 1:59 PM |
7 | Two apartamets (29,61 m² & 28,84 m², in the attic of a one story wooden residential building); Lenkų St. 22–2 & 3, Vilnius |
26,244 | from 05/13/2016 9:00 AM until 05/16/2016 1:59 PM |
8 | Apartment (51,28 m², on the 1st floor of a one story brick residential building, emergency condition); Totorių St. 22–1, Vilnius |
96,228 | from 05/13/2016 9:00 AM until 05/16/2016 1:59 PM |
9 | Apartment (58,95 m², on the second floor of a 3-story residential building); Žemaitijos St. 5–4, Vilnius |
97,956 | from 05/16/2016 9:00 AM until 05/19/2016 1:59 PM |
10 | Bombshelter building (600,41 m², one story slaggyblock building) with an assigned plot of land 0,1944 ha; Subačiaus St. 99, Vilnius |
245,403 | from 05/16/2016 9:00 AM until 05/19/2016 1:59 PM |
11 | Non-residential premises – boiler house (61,25 m², basement in a two story brick building); Svajonių St. 34, Vilnius |
22,680 | from 05/16/2016 9:00 AM until 05/19/2016 1:59 PM |
12 | Apartment (43,17 m², on the semi-basement floor of a 3-story residential building); J. Basanavičiaus St. 16–52, Vilnius |
60,156 | from 05/16/2016 9:00 AM until 05/19/2016 1:59 PM |
13 | Apartment (32,12 m², in the attic of a 4-story brick residential building); Jogailos St. 16–11A, Vilnius |
50,112 | from 05/16/2016 9:00 AM until 05/19/2016 1:59 PM |
14 | Building – auxiliary premises (1084,72 m², one story, brick building) with an assigned common use plot of land 5709/13160 (0,5709 ha); Antavilių St. 17A, Vilnius |
463,577 | from 05/16/2016 9:00 AM until 05/19/2016 1:59 PM |
15 | Apartment (42,23 m², on the 1st floor of a one story wooden frame residential building); Krivių St. 49–7, Vilnius |
30,024 | from 05/16/2016 9:00 AM until 05/19/2016 1:59 PM |
16 | Apartment (50,30 m², on the second floor of a two story brick residential building); Šaltinių St. 3C–45, Vilnius |
62,748 | from 05/16/2016 9:00 AM until 05/19/2016 1:59 PM |
17 | Apartments (48,63 m² and 36,82 m², on the 1st floor of a one story wooden residential building); Tuputiškių St. 80–1 and 2, Vilnius |
14,985 | from 05/17/2016 9:00 AM until 05/20/2016 1:59 PM |
18 | Apartment (48,03 m², in the attic of a one story wooden residential building); Sėlių St. 34–4, Vilnius |
29,079 | from 05/17/2016 9:00 AM until 05/20/2016 1:59 PM |
19 | Non-residential premises (387,56 m², in the basement, floors 1 and 2 of a 3-story brick building); Rūdninkų St. 8, Vilnius |
649,200 | from 05/17/2016 9:00 AM until 05/20/2016 1:59 PM |
20 | Apartment (64.88 m², basement of a three story brick building, emergency condition); Panerių St. 15–17, Vilnius |
20,995 | from 05/17/2016 9:00 AM until 05/20/2016 1:59 PM |
21 | Public toilet (114,17 m², brick building, 1st floor) ) with an assigned plot of land 0,0770 ha; Nemenčinės H.W. 1C, Vilnius |
192,164 | from 05/17/2016 9:00 AM until 05/20/2016 1:59 PM |
22 | Apartment (23,85 m², on the 1st floor of a one story brick residential building); Utenos St. 33–7, Vilnius |
14,364 | from 05/17/2016 9:00 AM until 05/20/2016 1:59 PM |
23 | Building – shop (815.90 m², two story, brick) with an assigned plot of land 0.0799 ha; Apkasų St. 12D, Vilnius |
688,876 | from 05/17/2016 9:00 AM until 05/20/2016 1:59 PM |
24 | A building of unique architecture (1,210.68 m², two story brick building with a basement) with an assigned common use plot of land 1256/2236 (0.1256 ha) in the very heart of the Old Town; Universiteto St. 2, Vilnius | 1,695,443 | from 05/17/2016 9:00 AM until 05/20/2016 1:59 PM |
25 | Apartment (49.02 m², basement of a three story brick building, emergency condition); Panerių St. 15–18, Vilnius |
22,599 | from 05/17/2016 9:00 AM until 05/20/2016 1:59 PM |
26 | Apartment (19,82 m² with 12,09 m² premises of common use, on the 1st floor of a two story brick residential building); Apkasų St. 4–3, Vilnius |
22,360 | from 05/27/2016 9:00 AM until 05/30/2016 1:59 PM |
27 | Apartment (24,13 m², on the 1st floor of a one story wooden residential building); Tyzenhauzų St. 33–3, Vilnius Apartment (24,31 m², on the 1st floor f of a one story wooden residential building); Tyzenhauzų St. 33–4, Vilnius |
12,690 | from 05/27/2016 9:00 AM until 05/30/2016 1:59 PM |
28 | Apartment (17,84 m² with 9,04 m² premises of common use, on the second floor of a two story brick building); T. Ševčenkos St. 8–15, Vilnius |
23,530 | from 05/27/2016 9:00 AM until 05/30/2016 1:59 PM |
29 | Apartment (61,99 m², on the 1st floor of a one story wooden residential building); Markučių St. 25–1, Vilnius |
36,000 | from 05/27/2016 9:00 AM until 05/30/2016 1:59 PM |
30 | Apartment (38,95 m², one story wooden building, emergency condition); Žaliakalnio Sodų 1-oji St. 12–2, Vilnius |
17,388 | from 05/27/2016 9:00 AM until 05/30/2016 1:59 PM |
More info » LT