August 2016
Auctions in August 2016
No. | Object | Initial sale price, EUR |
The auction will be held |
---|---|---|---|
1 | Public toilet (40.77 m², one story brick building underground) with an assigned plot of land 0.0344 ha; Brolių St. 21A, Vilnius |
53,441 | from 08/12/2016 9:00 AM until 08/16/2016 1:59 PM |
2 | Apartment (43.17 m², on the semi-basement floor of a 3-story residential building); J. Basanavičiaus St. 16–52, Vilnius |
60,156 | from 08/12/2016 9:00 AM until 08/16/2016 1:59 PM |
3 | Apartment (32.12 m², in the attic of a 4-story brick residential building); Jogailos St. 16–11A, Vilnius |
50,112 | from 08/12/2016 9:00 AM until 08/16/2016 1:59 PM |
4 | Two apartamets (29.61 m² and 28.84 m², in the attic of a one story wooden residential building); Lenkų St. 22–2 and 3, Vilnius |
26,244 | from 08/12/2016 9:00 AM until 08/16/2016 1:59 PM |
5 | Apartment (25.19 m² with 3 m² premises of common use, in the attic of a one story brick residential building); Liepkalnio St. 86–8, Vilnius |
10,476 | from 08/12/2016 9:00 AM until 08/16/2016 1:59 PM |
6 | Public toilet (114.17 m², brick building, 1st floor) ) with an assigned plot of land 0.0770 ha; Nemenčinės H.W. 1C, Vilnius |
192,164 | from 08/12/2016 9:00 AM until 08/16/2016 1:59 PM |
7 | Apartment (48.03 m², in the attic of a one story wooden residential building); Sėlių St. 34–4, Vilnius |
29,079 | from 08/12/2016 9:00 AM until 08/16/2016 1:59 PM |
8 | Apartment (32.77 m², on the 1st floor of a one story brick residential building, emergency condition); Tilto St. 33B–10, Vilnius |
54,216 | from 08/12/2016 9:00 AM until 08/16/2016 1:59 PM |
9 | Apartments (48.63 m² and 36.82 m², on the 1st floor of a one story wooden residential building); Tuputiškių St. 80–1 and 2, Vilnius |
13,486 | from 08/12/2016 9:00 AM until 08/16/2016 1:59 PM |
10 | Apartment (23.85 m², on the 1st floor of a one story brick residential building); Utenos St. 33–7, Vilnius |
14,364 | from 08/12/2016 9:00 AM until 08/16/2016 1:59 PM |
11 | Building – auxiliary premises (1084.72 m², one story, brick building) with an assigned common use plot of land 5709/13160 (0,5709 ha); Antavilių St. 17A, Vilnius |
463,577 | from 08/16/2016 9:00 AM until 08/19/2016 1:59 PM |
12 | Building – shop (815.90 m², two story, brick) with an assigned plot of land 0.0799 ha; Apkasų St. 12D, Vilnius |
688,876 | from 08/16/2016 9:00 AM until 08/19/2016 1:59 PM |
13 | Non-residential premises (89.66 m², in the basement of a 16-story of reinforced concrete building); Architektų St. 65, Vilnius |
21,300 | from 08/16/2016 9:00 AM until 08/19/2016 1:59 PM |
14 | Building – boiler house (2,194.84 m², two story brick building); Administrative building (596.17 m², three story brick building); Gas control station (101.83 m², one story brick building); Warehouse (42.41 m², one story brick building); Workshop facilities (300.84 m², one story brick building); Yard structures (chimney flues); Granito St. 11, Vilnius The common use plot of land 11782/31023 (0.1782 ha) is assigned to these buildings. |
948,176 | from 08/16/2016 9:00 AM until 08/19/2016 1:59 PM |
15 | Apartment (42.23 m², on the 1st floor of a one story wooden frame residential building); Krivių St. 49–7, Vilnius |
30,024 | from 08/16/2016 9:00 AM until 08/19/2016 1:59 PM |
16 | Apartment (64.88 m², basement of a three story brick building, emergency condition); Panerių St. 15–17, Vilnius |
18,896 | from 08/16/2016 9:00 AM until 08/19/2016 1:59 PM |
17 | Apartment (49.02 m², basement of a three story brick building, emergency condition); Panerių St. 15–18, Vilnius |
20,340 | from 08/16/2016 9:00 AM until 08/19/2016 1:59 PM |
18 | Apartment (50.30 m², on the second floor of a two story brick residential building); Šaltinių St. 3C–45, Vilnius |
62,748 | from 08/16/2016 9:00 AM until 08/19/2016 1:59 PM |
19 | Apartment (15.94 m² with 3.97 m² premises of common use, in the attic of a one story wooden building); Subačiaus St. 90–7, Vilnius |
6,110 | from 08/16/2016 9:00 AM until 08/19/2016 1:59 PM |
20 | Bombshelter building (600.41 m², one story slaggyblock building) with an assigned plot of land 0.1944 ha; Subačiaus St. 99, Vilnius |
220,903 | from 08/16/2016 9:00 AM until 08/19/2016 1:59 PM |
21 | Non-residential premises – boiler house (61.25 m², basement in a two story brick building); Svajonių St. 34, Vilnius |
22,680 | from 08/16/2016 9:00 AM until 08/19/2016 1:59 PM |
22 | Apartment (10.95 m², on the 1st floor of a two story brick residential building); Algirdo St. 35–15A, Vilnius |
9,600 | from 08/22/2016 9:00 AM until 08/25/2016 1:59 PM |
23 | Apartment (56.25 m², in the one story brick residential building); Kalvarijų St. 20–7, Vilnius | 62,160 | from 08/22/2016 9:00 AM until 08/25/2016 1:59 PM |
24 | Apartments (16.18 m² and 22.80 m², in the attic of a 2-story brick residential building); Kalvarijų St. 23–8 and 9, Vilnius |
46,800 | from 08/22/2016 9:00 AM until 08/25/2016 1:59 PM |
25 | Apartment (28.71 m², in a one story wooden residential building); S. Moniuškos St. 10A–27, Vilnius |
31,800 | from 08/22/2016 9:00 AM until 08/25/2016 1:59 PM |
26 | Non-residential premises (84.29 m², on the 1st floor of a two story brick residential building); Vilniaus St. 20–1, Vilnius |
147,000 | from 08/22/2016 9:00 AM until 08/25/2016 1:59 PM |
27 | The building – Toilet (37.30 m², one story brick ) with an assigned common use plot of land 327/1581 ( 0.0327 ha); Vytauto St. 35, Vilnius The building – Bombshelter (175.43 m², one story concrete blocks) with an assigned common use plot of land 1157/1581 (0.1157 ha); Vytauto St. 35A, Vilnius |
295,000 | from 08/22/2016 9:00 AM until 08/25/2016 1:59 PM |
28 | Non-residential premises (387.56 m², in the basement, floors 1 and 2 of a 3-story brick building); Rūdninkų St. 8, Vilnius |
636,884 | from 08/23/2016 9:00 AM until 08/26/2016 1:59 PM |
29 | Apartment (45.64 m² with 8.70 m² premises of common use, in a one story wooden residential building); Sėlių St. 34–3, Vilnius |
39,000 | from 08/23/2016 9:00 AM until 08/26/2016 1:59 PM |
30 | Apartment (24.78 m² with 2.70 m² premises of common use, on the second floor of 2-story wooden residential building); Traidenio St. 7–9, Vilnius |
27,480 | from 08/23/2016 9:00 AM until 08/26/2016 1:59 PM |
31 | Apartment (27.30 m², on the 1st floor of a 3-story brick residential building); Užupio St. 14–16, Vilnius |
40,560 | from 08/23/2016 9:00 AM until 08/26/2016 1:59 PM |
32 | Apartment (27.49 m², on the third floor of a 3-story brick residential building); Užupio St. 9–31, Vilnius |
40,920 | from 08/23/2016 9:00 AM until 08/26/2016 1:59 PM |
33 | Non-residential premises (259.57 m², on the semi-basement floor of a 5-story brick building); Vašingtono Sq. 1–68, Vilnius |
60,700 | from 08/23/2016 9:00 AM until 08/26/2016 1:59 PM |
34 | Excellent business investment – recreational building (3,148.31 m², four story brick building) with an assigned plot of land 0.7353 ha; Vytauto St. 32, Palanga |
2,202,395 | from 08/23/2016 9:00 AM until 08/26/2016 1:59 PM |
More info » LT