Būstas
Mokesčių tarifai
Vilniaus mieste galiojantys butų nuomos,
eksploatacijos ir komunalinių paslaugų
t a r i f a i
nuo 2010-02-01
eksploatacijos ir komunalinių paslaugų
t a r i f a i
nuo 2010-02-01
| Atsi- skai- tymo kny- gelės eil. nr. | Paslaugos pavadinimas | Matavimo vnt. | Tarifas (litais) / eurais | Galiojimo Laikas | Patvirtinimo pagrindas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-2 | Elektra: | ||||
| Dviejų laiko zonų tarifas: | nuo 2010-01-01 | Patvirtinta AB Rytų skirstomieji tinklai | |||
| 1.1 | Dieninis | ctykWh | 49 | -"- | -"- |
| 1.2 | Naktinis, šeštadienio ir sekmadienio | ct/kWh | 36 | ||
| 1.3 | Dieninis, naudojantiems elektros virykles | ct/kWh | 45 | ||
| 1.4 | naktinis, šeštadienio ir sekmadienio tarifas, naudojantiems elektros virykles** | ct/kWh | 34 | ||
| 1.5 | dieninis tarifas privatiems klientams, sunaudojantiems per metus 12000 kWh ir daugiau** | ct/kWh | 44 | ||
| 1.6 | naktinis, šeštadienio ir sekmadienio tarifas privatiems klientams, sunaudojantiems per metus 12000 kWh ir daugiau | ct/kWh | 33 | ||
| Vienos laiko zonos tarifas: | |||||
| 1.7 | dieninis vienkainis | ct/kWh | 45 | ||
| 1.8 | dieninis vienkainis, naudojantiems elektros virykles | ct/kWh | 43 | -"- | -"- |
| 1.9 | sunaudojantiems per metus 12000 kWh ir daugiau | Ct/kWh | 0,41 | -"- | -"- |
| Pastaba: | Naujas elektros kainas galima rasti AB Rytų skirstomųjų tinklų puslapyje http://www.rst.lt, info@rst.lt arba paskambinus trumpuoju telefonu 1802. | ||||
| 3 | Dujos: | ||||
| 3.1 | - vartotojams, suvartojantiems iki 500 m3 (Q ≤ 500 m3) per metus; | m3 per mėn. pastovi kaina
Kintamoji kainos dalis Lt/m3 |
2,00 Lt/mėn su PVM 1,87Lt/m3 su PVM |
nuo 2010-01-01 | AB Lietuvos dujos valdybos sprendimas |
| 3.2 | - vartotojams, suvartojantiems nuo 500 m3 iki 20 tūkst. m3
(500 m3 < Q ≤ 20 tūkst. m3) per metus; |
m3 per mėn. pastovi kaina
Kintamoji kainos dalis Lt/m3 |
14,05 Lt/mėn su PVM 1,29Lt/m3 su PVM |
nuo 2010-01-01 | Pastaba: Gamtinių dujų kainos buitiniams vartotojams taikomos pagal vartotojų faktiškai per metus suvartojamą gamtinių dujų kiekį. Pastovioji kainos dalis mokama kiekvieną mėnesį nepriklausomai nuo suvartoto gamtinių dujų kiekio. Kintamoji kainos dalis mokama už suvartotą gamtinių dujų kiekį. |
| 3.3 | - vartotojams, suvartojantiems daugiau kaip 20 tūkst. m3
(Q > 20 tūkst. m3) per metus; |
m3 per mėn. pastovi kaina
Kintamoji kainos dalis Lt/m3 |
14,05 Lt/mėn su PVM 1,28Lt/m3 su PVM |
2010-01-01 | |
| 5 | Šiluma (šildymas): | kWh | (21,91 ct už kWh su 9 proc. PVM) | 2010-02-01 | |
| 6 | Karštas vanduo įskaitant šalto vandens kainą ir PVM: | kub. m | 14,98 su PVM | 2010-02-01 | |
| 7. | Šilumos energija, perduodama per karšto vandens cirkuliacijos sistema: | ||||
| 7.1 | Karštas vanduo tiekiamas iš grupinių ir vietinių šilumokaičių šildymo sezono metu: - dvivamzdė cirkuliacijos sistema ir vonios šildytuvas; | per menesį butui | 35.05 su PVM | ||
| - dvivamzdė cirkuliacijos sistema be vonios šildytuvo; | - " - | 17,53 | - " - | ||
| - kai įrengta cirkuliacijos sistema tik namo rūsyje. | - " - | 2.19 | - " - | ||
| 7.2 | Ne šildymo sezono metu: - dvivamzdė cirkuliacijos sistema ir vonios šildytuvai; | per mėnesį butui | pagal fakt. sunaudota šilumos energiją | - " - | |
| - dvivamzdė cirkuliacijos sistema be vonios šildytuvo; | - " - | -"- | - " - | ||
| - cirkuliacinė sistema tik namo rūsyje. | - " - | -"- | - " - | ||
| 8 | Šaltas vanduo: | ||||
| visiems gyventojams | kub. m | 4,22 | nuo 2009-10-01 | Vilniaus miesto tarybos 2009-09-09 sprendimas Nr. 1-1180 | |
| Pastaba: | Gyvenamuosiuose namuose mokestis už šaltą vandenį nustatomas pagal skaitiklių rodmenis, o jeigu butuose apskaitos prietaisų nėra, mokestis nustatomas pagal šalto vandens norma | ||||
| 9 | Kitos paslaugos: | ||||
| 9.1 | - neprivatizuoto buto nuoma; | kv. m | Pagal patvirtintą gyvenamųjų patalpų nuomos mokesčio apskaičiavimo tvarkos aprašą | nuo 2009-07-01 | Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2009-07-01 sprendimas Nr. 1-1120 |
| 9.2 | - namo administravimo išlaidos (privatizuotų ir neprivatizuotų butų); | kv. m | Administravimo tarifas priklauso nuo pastato ilgaamžiškumo, administravimo darbu apimčiu ir gali siekti iki 0,15 Lt už 1 kv m bendrojo (naudingojo) buto ar kitų patalpų ploto per menesi. Pastatu amžius: iki 10 metu 0,105 Lt / 0,03 10-20 metu 0,135 Lt / 0,04 20-35 metai 0,142 Lt / 0,04 Daugiau kaip 35 m 0,15 Lt / 0,043 | nuo 2005-12-19
nuo 2006-06-07 |
Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2005-12-19 įsakymo Nr. 30-2050 Dėl butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo nuostatų tvirtinimo priedas Nr.1, pridedamas administravimo darbu sarašas. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2006-06-07 sprendimas Nr. 1-1206 Dėl Daugiabucių namų bendrosios nuosavybės administravimo tarifų apskaičiavimo metodikos patvirtinimo. |
| - nuolatinės techninės priežiuros (eksploatavimo) darbu išlaidos | kv. m | Pagal faktinę sąmatinę vertę | nuo 1999-07-08 nuo 2005-12-19 |
Vilniaus miesto valdybos 1999-07-08 sprendimas Nr. 1283V
Dėl gyvenamųjų namų bendrojo naudojimo patalpu eksploatavimo, priežiūros
ir profilaktinio remonto darbu išlaidų nustatymo metodikos tvirtinimo. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2005-12-19 įsakymo Nr. 30-2050 Dėl butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo nuostatų tvirtinimo priedas Nr.2, pridedamas techninės priežiūros darbų sąrašas. | |
| 9.3 | - skystų atliekų išvežimas; | kub. m | 16,0 / 4,62 | 2000-02-11 | Vilniaus miesto tarybos 2000-02-11 sprendimas Nr.517 Dėl skystų buitinių atliekų išvežimo darbų tarifų patvirtinimo |
| 9.4 | - šiukšlių šalintuvų priežiūra; | Kv. m. | Pagal faktinę sąmatinę vertę | nuo 2004-01-01. | Vilniaus miesto valdybos 2002-05-30 d. sprendimu Nr.1103 V ,Dėl daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų administravimo ir priežiūros paslaugų kainų nustatymo metodikos" |
| 9.5 | bendro naudojimo: | ||||
| - laiptinių valymas; | kv.m. | Pagal faktinę sąmatinę vertę | -"- | -"- | |
| - rūsių valymas; | kv.m. | -"- | -"- | -"- | |
| 9.6 | - bendrojo naudojimo patalpų apšvietimas; | kv.m. | Pagal faktinį sunaudojimą | -"- | -"- |
| 9.7 | - antena (kolektyvinė); | 1 butui. atšaka per menesi | 1,00 arba (2,00 sutartinė atskiriems mikrorajonams) | 1992-02-01 | AB ,Lietuvos telekomas 1995 m. sausio men. įsakymas Nr. 16 |
| 9.8 | - liftų techninės priežiūros išlaidos: | ||||
| per menesį | 269,98 / 78,03 | 1998-07-01 | Vilniaus miesto tarybos 1998-06-17 sprendimas Nr. 208 ir 2001-04-18 sprend.Nr.286 | |
| -"- | 344,19 / 99,48 | -"- | -"- | |
| Pastaba: | Kiekvienam aukštesniam (žemesniam) lifto aukštui pridedama arba atimama 3,44 Lt / 0,99 per menesį: - išlaidos elektros energijai, paruošimo atestacijai, liftų valymui bei žyminis mokestis įvertinamas papildomai pagal faktišką suvartojamą. Mokestis gyventojams skaičiuojamas priklausomai nuo bendrojo (naudingojo) ploto pagal LRV 2004-01-05 nutarimą Nr.3. | ||||
| 9.9 | - liftų amortizaciniai atskaitymai | kv. m | 4 proc. nuo lifto įrenginio kainos per metus | 1999-07-29 | Vilniaus miesto sav. tarybos 2004-06-23 sprendimu Nr. 13-423 |
| Pastaba: | Lėšas rinkti proporcingai turimam bendrajam (naudingajam) plotui. Lėšų liftų kapitaliniam remontui kaupimo ir naudojimo tvarka daugiabučio namo bendros nuosavybės administratorius privalo derinti su namo patalpų savininkais (savininkų igaliotu atstovu). | ||||
| 10 | Šiukšlių išvežimas | ||||
| kv. m | 0,21 (be PVM) / 0,06 įskaitant didžiųjų ir bešeimininkių atliekų sutvarkymo išlaidas fiziniams asmenims, naudojantiems kolektyvinius konteinerius. Atliekų surinkimo ir išvežimo tarifas gali būti didinamas ne daugiau kaip 30 proc., jei mišrios komunalinės atliekos surenkamos iš konteinerių, esančių atliekų šalinimo šachtose. 0,42 (be PVM) / 0,12 asmenims, nesinaudojantiems kolektyviniais konteineriais, išskyrus individualius gyvenamuosius namus. | 2009-07-26 | Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2009-07-15 sprendimas Nr. 1-1131 Dėl Tarybos 2006-09-20 sprendimo Nr. 1-1320, Dėl komunalinių atliekų tvarkymo tarifų ir įkainių patvirtinimo pakeitimo ir dėl Tarybos 2006-05-24 sprendimo Nr. 1-10 Dėl Vilniaus miesto atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo pakeitimo | ||
Vilniaus miesto savivaldybės administracijos
Komunalinio ūkio departamento
Energetikos ir statinių skyrius





Ieškote darbo
Netekote artimo
Problemos mieste
Reikia paramos
Rūpestis dėl vaikų
Skiriatės
Statotės namą
Teisinė pagalba
Tuokiatės
Užsiimate verslu
Visos paslaugos


Savivaldybės turto reforma
